歯磨き粉の選び方①
2020年6月23日
皆さん、こんにちは。
さいたま市中央区で痛くない治療を心がけ、土曜も診療している「コバヤシデンタルオフィス」です。
今回はご自身のお口の状態に合った歯磨き粉を選んでいただくために知っていただきたいことについてお話しさせていただきます!(^^)!
歯磨き粉の形状と成分
皆さんがスーパーや薬局で見かけたり、購入したりするものとして、チューブに入っているペースト状の練り歯磨きが圧倒的に多いと思いますが、最近では市販の物でも泡状や液状、液体歯磨きなども増えてきています。
また、商品ごとに入っている成分が異なるため、分類や効果も異なってきます。
歯磨き粉の基本成分には、①研磨剤、②保湿剤、③発泡剤、④粘結剤、⑤香料、⑥甘味料、⑦防腐剤があり、基本成分だけで作られた歯磨き粉は薬機法で化粧品に分類され、基本成分+薬効成分からなる歯磨き粉は医薬部外品に分類されます。
基本成分には以下のようなものがあります。
| 成分名 | 効果 | |||||||
| 研磨剤 | 炭酸カルシウム | 歯面に付着したプラーク(歯垢)や外来性 色素沈着物(ステインなど)を除去する。 液状歯磨き剤や洗口剤には入っていない。 |
||||||
| リン酸水素カルシウム | ||||||||
| 水酸化アルミニウム | ||||||||
| 無水ケイ素 | ||||||||
| 保湿剤 | グリセリン | 歯磨き剤の剤形を保ち、乾燥を防ぐ。 | ||||||
| ソルビトール | ||||||||
| 発泡剤 | ラウリル硫酸ナトリウム | 泡立ち、他の成分を分散する。洗浄効果。 | ||||||
| 粘結剤 | アルギン酸ナトリウム | 練り歯磨き粉で、研磨剤と液体の成分の分 離を防ぐ。適度な粘性を保つ |
||||||
| カルボキシメチルセルロースナトリウム | ||||||||
| 香料 | サッカリンナトリウム | 爽快感の付与。消臭効果。 | ||||||
| メントール | ||||||||
| ミント | ||||||||
| 甘味料 | キシリトール | 歯磨き剤の使用感を良くする。 | ||||||
| 防腐剤 | 安息香酸ナトリウム | 歯磨き剤の変質を防ぐ。 | ||||||
| パラベン | ||||||||
また、薬効成分には以下のようなものがあります。
| 虫歯予防 | デキストラナーゼ | ||
| フッ化ナトリウム | |||
| モノフルオロリン酸ナトリウム | |||
| フッ化第一スズ | |||
| 歯周病予防 | ベンゼトニウム塩化物 | ||
| 塩化セチルピリジニウム | |||
| イソプロピルメチルフェノール | |||
| トリクロサン | |||
| トラネキサム酸 | |||
| グリチルリチン酸 | |||
| 知覚過敏 | 硝酸カリウム | ||
| 乳酸アルミニウム | |||
今回は歯磨き剤の基本成分、薬効成分についてお話させていただきました。
次回は効果や歯磨き剤の形状など、より自分自身に合った歯磨き剤を選んでいただくためのお話をさせていただきます(#^.^#)

